Ein Grundbuchauszug ist grundsätzlich folgendermaßen aufgebaut:
Katastralgemeinde (Grundbuch)
Einlagezahl
Zuständiges Gericht
Seitennummer
Auf besondere Abschrift
Abfragedatum
Letzte Tagebuchzahl (TZ)
Vorläufige Plombe
Plombe
Hinweis auf Wohnungseigentum, öffentliches Gut, Baurecht etc.
Grundstücksnummer,
Zugehörigkeit zum Grenzkataster, Flächenausmaß
und Adresse der zum Gutsbestand gehörende Grundstücke
Änderungen am Grundbuchskörper,
Öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, Dingliche Berechtigungen
(die mit der Liegenschaft verbunden sind)
Miteigentumsanteile
Diesen zugeordnet Eigentümer/Eigentümer
einschließlich Geburtsdatum und Adresse samt Rechtstatsachen
Belastungen (Pfandrecht, Dienstbarkeit etc.)
samt rechtserheblicher Tatsachen
Information über Ausgabestelle
Gebührenpflichtige Zeilen und Abfragegebühr
Hinweis auf Gebührenbefreiung oder amtswegige Erstellung
Sicherheitscode
Grundbuch 01305 Meidling Bezirksgericht Fünfhaus |
Einlagezahl 1422 Seite 1 |
||
**********************************************Testdaten*********Abfragedatum 1996-11-29********************* | |||
Letzte TZ 1146/1996 Plombe 1406/1996 Wohnungseigentum |
|||
********************************************** A1 *********************************************************** | |||
GST-NR G BA (Nutzung) 127/105 Baufl.(begrünt) .612 G Baufl. Gesamtfläche |
FLÄCHE 91 100 221 |
GST-Adresse Bräuerstr. 10 Löhnerg. 17 . |
|
********************************************* A 2 ************************************************************ | |||
1 a 439/1963 Sicherheitszone Gendarmerieflugplatz Meidling | |||
hins Gst 127/105 .612 | |||
3 a 324/1979 Realrecht des Gehens und Fahrens über Gst 59/4 für Gst .612 | |||
********************************************* B ************************************************************** | |||
1 Anteil: 104/172 | |||
Tupek Gottlieb Wilhelm | |||
Geb: 1945-02-05 ADR: Anton Benyag. 9/4 1010 | |||
e 581/1954 Wohnungseigentum an W 1 | |||
g 406/1996 Einantwortungsurkunde 1996-04-17 Eigentumsrecht | |||
2 Anteil: 68/172 | |||
Merloth Maria | |||
Geb: 1945-02-05 ADR: Schloßstr. 8, Bruck/Mur 5631 | |||
a 581/1954 Wohnungseigentum an W 2 | |||
b 766/1971 Schenkungsvertrag 1970-07-27 Eigentumsrecht | |||
c 347/81 Belastungs- und Veräußerungsverbot | |||
d 1145/1996 Änderung der Adresse | |||
e 1146/1996 Geburtsdatum | |||
********************************************** C ************************************************************* | |||
1 a 863/1952 Schuldschein 1952-07-25 | |||
Pfandrecht | 1.566.700,-- | ||
für Wohnhaus-Wiederaufbaufonds | |||
b 1507/1990 Löschungsverpflichtung zugunsten | |||
Österreichische Credit-Institut Aktiengesellschaft | |||
4 auf Anteil B-LNR 1 | |||
a 875/1974 112/1976 Urteil 1973-11-10 | |||
Pfandrecht | vollst | 77.304,76 | |
9 % Z seit 1972-11-24, Kosten 3.846,60, 1.819,10 für | |||
Immobilienverwertungsgesellschaft mbH (1 E 147/74) | |||
5 auf Anteil B-LNR 2 | |||
a 347/1981 | |||
BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT für Eva Seifert, | |||
geb 1965-12-04 | |||
b 1507/1990 VORRANG von LNR 12 vor 5 | |||
12 auf Anteil B-LNR 2 | |||
a 1507/1990 Schuldschein und Pfandurkunde 1990-07-18 | |||
Pfandrecht | 405.000,-- | ||
8,25 % Z, höchstens 18 % VuZZ, NGS 81.000,-- für | |||
Österreichische Credit-Institut Aktiengesellschaft | |||
c 1507/1990 VORRANG von LNR 12 vor 5 | |||
********************************************** Hinweis******************************************************* | |||
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS | |||
********************************2001-03-23 13:26, 23550 BJ******************************** Zeilen 35 |
Quelle: oesterreich.gv.at
Verwendete Abkürzungen | |
EZ | Einlagezahl |
LNR | Laufende Nummer |
FWGN | Für Wohnzwecke genutzte Einheit (Substandardwohnung) |
G | Garage |
GR | Geschäftsraum |
GST | Grundstück |
HE | Haupteinlage |
NE | Nebeneinlage |
NGS | Nebengebührensicherstellung |
TZ | Tagebuchzahl |
VuZZ | Verzugs-und Zinseszinsen |
VZ | Verzugszinsen |
W | Wohnung |
ZZ | Zinseszinsen |